2SK系列兩級水環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機) (Kg) | ||
最大 | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK-P1系列兩級水環(huán)式真空泵-大氣噴射泵機組技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機) (Kg) | ||
最大 | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列兩級水環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機) (Kg) | ||
最大 | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK-P1系列兩級水環(huán)式真空泵-大氣噴射泵機組技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機) (Kg) | ||
最大 | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
淄博某某泵業(yè)有限公司是專業(yè)的2SK,2SK-P1系列水環(huán)真空泵-大氣噴射機組廠家,我們的產(chǎn)品質(zhì)量好,價格低,得到了廣大客戶的一致好評,如果您想要了解我們的2SK,2SK-P1系列水環(huán)真空泵-大氣噴射機組價格,請聯(lián)系我們。您也可以在我們的網(wǎng)站 http://m.onesheen.com/ 上留言,我們會盡快給您回復(fù)。您可能還需要以下產(chǎn)品:水環(huán)式真空泵,液環(huán)式真空泵,循環(huán)水式真空泵,水環(huán)真空機組,2bv真空泵,2be真空泵等。